Brabantse Waltrail Bergen Op Zoom, North Brabant, Netherlands
Event description
In één, twee of drie lussen van 15km of één of twee van 5km over de Brabantse Wal.
LET OP: deze kaarten zijn (nog) niet de exacte gpx routes. Die worden uiterlijk een week vooraf definitief
Course maps
Foot race
|
22 Feb 2026
|
9:00 am
28.6 mi
Distance
Elevation gain
98 ft
Elevation high
43 ft
Elevation avg
Course last updated 6 Jan 2025
Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 3.2 mi | 203 ft | 223 ft | 46 ft | 21% | 7% | 73% | 73% | 
| 5 km | 3.5 mi | 177 ft | 184 ft | 39 ft | 25% | 12% | 63% | 73% | 
| 15 km | 9.2 mi | 443 ft | 446 ft | 43 ft | 16% | 49% | 35% | 59% | 
| 30 km | 18.6 mi | 1,014 ft | 1,004 ft | 46 ft | 13% | 33% | 55% | 69% | 
| 45 km | 28.6 mi | 1,493 ft | 1,490 ft | 43 ft | 17% | 32% | 51% | 65% | 
Foot race
11 Jan - 22 Feb 2026
Race organization
Stichting Duursport Brabantse Wal
No registration link
Race director
Martijn van Schaik
Race data contributors