Garmin Marathon Tucson Tucson, Arizona, United States
Course maps
Foot race
|
8 Nov 2026
6.2 mi
Distance
Elevation gain
2,408 ft
Elevation high
2,372 ft
Elevation avg
Course last updated 15 Oct 2026
Run the 10K
Sun 8 Nov 2026
·
16 days to go
Register on RunSignup
HelloDrifter is a RunSignup affiliate.

Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.1 mi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5K | 3.3 mi | 95 ft | 95 ft | 2,388 ft | 97% | 3% | 0% | 14% |
| 10K | 6.2 mi | 157 ft | 154 ft | 2,372 ft | 92% | 8% | 0% | 31% |
| Half Marathon | 13.1 mi | 541 ft | 538 ft | 2,444 ft | 99% | 1% | 0% | 2% |
| Marathon | 26.2 mi | 932 ft | 928 ft | 2,448 ft | 96% | 4% | 0% | 15% |
| Marathon | 26.2 mi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foot race
08 Nov 2026
Race organization
Garmin Marathon Series
Event history
Race data contributors
Nick Knipe