You need to sign in or sign up before continuing.
HOKA Ultra-Trail Australia by UTMB Katoomba, New South Wales, Australia
Course maps
Foot race
|
14 May 2027
100.3 mi
Distance
Elevation gain
3,504 ft
Elevation high
2,605 ft
Elevation avg
Course last updated 10 Oct 2026

Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTA11 | 7.2 mi | 3,360 ft | 3,373 ft | 2,802 ft | 38% | 18% | 45% | 64% |
| UTA22 | 13.6 mi | 4,488 ft | 4,101 ft | 1,857 ft | 11% | 6% | 83% | 23% |
| UTA50 | 31.7 mi | 9,767 ft | 9,770 ft | 2,490 ft | 27% | 17% | 57% | 45% |
| UTA100 | 62.5 mi | 15,735 ft | 15,738 ft | 2,438 ft | 16% | 30% | 53% | 35% |
| UTAMiler | 100.3 mi | 23,323 ft | 23,406 ft | 2,605 ft | 22% | 33% | 45% | 36% |
Foot race
Katoomba, New South Wales, Australia
13-15 May 2027
Race organization
UTMB World Series
No registration link
Event history
Race data contributors
Nick Knipe