Leona Divide Lake Hughes, California, United States
Event description
#KHraces is thrilled to be moving the Leona Divide back to Lake Hughes! 
Course maps
Foot race
|
18 Apr 2026
|
5:30 am
99.3 mi
Distance
Elevation gain
4,551 ft
Elevation high
3,839 ft
Elevation avg
Course last updated 27 Sep 2023
Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30K | 17.8 mi | 3,314 ft | 3,297 ft | 3,671 ft | 0% | 100% | 0% | 62% | 
| 50K | 30.2 mi | 5,285 ft | 5,285 ft | 3,839 ft | 0% | 100% | 0% | 48% | 
| 50 Miler | 51.2 mi | 8,196 ft | 8,186 ft | 3,753 ft | 0% | 100% | 0% | 87% | 
| 100K | 63.3 mi | 10,095 ft | 10,089 ft | 3,825 ft | 0% | 100% | 0% | 76% | 
| 100 Miler | 99.3 mi | 16,447 ft | 16,440 ft | 3,839 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | 
Foot race
18 Apr 2026
Race organization
Keira Henninger- KHraces 
Race director
Keira Henninger 
Event locked by RD
Race data contributors