Puglia by UTMB Castellaneta Marina, Taranto, Italy
Course maps
Foot race
|
9 Oct 2027
6.5 mi
Distance
Elevation gain
30 ft
Elevation high
10 ft
Elevation avg
Course last updated 10 Oct 2026
Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Verde Trail 10K | 6.5 mi | 213 ft | 210 ft | 10 ft | 48% | 35% | 17% | 39% |
| Ginosa Rivolta Trail 35K | 22.4 mi | 1,286 ft | 2,110 ft | 243 ft | 46% | 49% | 5% | 17% |
| Castellaneta Underground Trail 50K | 33.4 mi | 3,501 ft | 4,137 ft | 338 ft | 43% | 56% | 1% | 27% |
| Le Maioliche di Laterza 85K | 54.4 mi | 6,768 ft | 7,838 ft | 479 ft | 39% | 57% | 4% | 42% |
| I Sassi di Matera 145K | 87.8 mi | 11,929 ft | 13,189 ft | 663 ft | 36% | 61% | 3% | 38% |
Foot race
Castellaneta Marina, Taranto, Italy
8-10 Oct 2027
Race organization
UTMB World Series
No registration link
Event history
Race data contributors