Torrencial Chile by UTMB Valdivia, Los Ríos, Chile
Course maps
Foot race
|
27 Jun 2027
12.5 mi
Distance
Elevation gain
1,070 ft
Elevation high
617 ft
Elevation avg
Course last updated 10 Oct 2026

Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLA TEJA 6K | 4.0 mi | 509 ft | 509 ft | 105 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
| CAU CAU 12K NOCTURNO | 7.6 mi | 1,014 ft | 1,010 ft | 112 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
| COLLICO 20K | 12.5 mi | 2,484 ft | 2,493 ft | 617 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
| LLANCAHUE 45K | 27.9 mi | 5,082 ft | 5,085 ft | 928 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ONCOL 65K | 39.9 mi | 7,507 ft | 7,507 ft | 663 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
| PILOLCURA 100K | 62.6 mi | 12,572 ft | 12,562 ft | 725 ft | 100% | 0% | 0% | 0% |
Foot race
Valdivia, Los Ríos, Chile
24-27 Jun 2027
Race organization
UTMB World Series
No registration link
Event history
Race data contributors
Nick Knipe