Tour of the White Mountains Pinetop-lakeside, Arizona, United States
Course maps
Bike race
|
2 Oct 2027
35.0 mi
Distance
Elevation gain
8,307 ft
Elevation high
7,618 ft
Elevation avg
Trail/Dirt
Elevation loss
7,188 ft
Elevation low
1,119 ft
Elevation diff
Course last updated 10 Oct 2026

Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mile | 9.0 mi | 459 ft | 459 ft | 7,224 ft | 10% | 89% | 1% | 67% |
| 18 Mile | 18.0 mi | 1,073 ft | 1,076 ft | 7,267 ft | 8% | 92% | 0% | 79% |
| 30 Mile Gravel | 30.0 mi | 1,296 ft | 1,302 ft | 7,402 ft | 18% | 64% | 18% | 0% |
| 35 Mile | 35.0 mi | 2,648 ft | 2,648 ft | 7,618 ft | 2% | 98% | 0% | 92% |
| 50 Mile | 50.0 mi | 4,016 ft | 4,009 ft | 7,615 ft | 2% | 91% | 7% | 84% |
Bike race
02 Oct 2027
Race organization
Epic Rides
Event history
Race data contributors
Nick Knipe